Lexmoto XDV 125
XDV 125 se remarcă ca o motocicletă unică care îmbină punctele forte și beneficiile unei motociclete de aventură 125 cu ușurința, confortul și caracterul practic al unui scuter.
Fie că este vorba de o croazieră pe străzile orașului sau la următoarea ta aventură, XDV este pregătit pentru următoarea ta călătorie oriunde te-ar duce.
Numele modelului | Lexmoto XDV 125 |
Cod model | LJ125T-18A-E5 |
Capacitate rezervor | 13.5 Litres |
Putere maximă | (12.5 hp) 9.3kW @8250 |
Cuplu maxim | 11.5Nm @6500 |
Viteza maxima | 66 MPH (105 KMH) |
Tip motor | Single Cylinder |
Cursa motorului | 4 Stroke |
Răcirea motorului | Water Cooled |
Centimetri cubi | 124.8 cc |
Alezaj x cursa | 5.3 x 5.8 |
Tip angrenaj | Twist and Go |
Tip de unitate | Belt CVT |
Tip de pornire | Electric Start |
Tip de aprindere | EFI/ECU |
Tensiunea bateriei | 12 |
Raport de compresie | 11:1 |
Frana fata | Hydraulic Disc |
Frână spate | Hydraulic Disc |
Anvelopa fata | 110/70-13 |
Anvelopa spate | 130/70-13 |
Model de anvelope | Tubeless |
Suspensie fata | Telescopic Forks |
Suspensie spate | Twin Shock Absorber |
Lungime | 1960 mm |
Înălţime | 1270 mm |
Lăţime | 780 mm |
Înălțimea scaunului | 810 mm |
Ampatament | 1420 mm |
Masa in ordine de functionare | 156 kg |
Masa maximă încărcată | 316 kg |


Creditul Auto
Alimenteaza-ti visele! Spune da unei noi masini, motociclete, scooter sau chiar unei autorulote cu finantare 100% online
Pana la 60.000 lei, in doar cateva minute
Proces 100% online, de oriunde ai fi, fara drumuri la banca
Obtii creditul azi si ai 45 de zile pentru a gasi motocicleta visata
Ai nevoie doar de buletin, daca veniturile tale sunt raportate la ANAF
Poti solicita creditul si cu venituri din strainatate
Fara CASCO sau garantii pe motocicleta
Primesti banii in orice cont bancar ai, la orice banca din Romania