Lexmoto Diablo 50
Lexmoto Diablo oferă un scuter sport cu un stil excepțional, cu o calitate a construcției care depășește cu mult prețul său. Lexmoto Diablo oferă cel mai înalt stil în materie de stil modern, la un preț accesibil tuturor motocicliștilor. Modelul are o configurație cu disc față și spate, cu frânare combinată și suspensie confortabilă, care oferă o absorbție a loviturilor și o manevrabilitate agilă. Cu caracteristici uimitoare de faruri cu LED și un afișaj digital, Diablo continuă să lumineze străzile pe timp de noapte.
Numele modelului | Lexmoto Diablo 50 |
Cod model | LJ50QT-9M-E5 |
Capacitate rezervor | 6.5 Litres |
Putere maximă | (3.0 hp) 2.2kW @ 7500rpm |
Cuplu maxim | 3.0Nm @ 6250rpm |
Viteza maxima | 28 MPH (45 KMH) |
Marca motorului | Longjia |
Tip motor | Single Cylinder |
Cursa motorului | 4 Stroke |
Răcirea motorului | Air Cooled |
Centimetri cubi | 49 cc |
Alezaj x cursa | 3.7 x 4.6 |
Tip angrenaj | Twist and Go |
Tip de unitate | Belt |
Tip de pornire | Electric Start |
Tip de aprindere | Elec Carb/ECU |
Tensiunea bateriei | 12 |
Raport de compresie | 12:1 |
Frana fata | Hydraulic Disc |
Frână spate | Hydraulic Disc |
Anvelopa fata | 120/70-12 |
Anvelopa spate | 120/70-12 |
Model de anvelope | Tubeless |
Suspensie fata | Telescopic Forks |
Suspensie spate | Single Shock Absorber |
Lungime | 1825 mm |
Înălţime | 1140 mm |
Lăţime | 690 mm |
Ampatament | 1295 mm |
Masa in ordine de functionare | 96 kg |
Masa maximă încărcată | 256 kg |


Creditul Auto
Alimenteaza-ti visele! Spune da unei noi masini, motociclete, scooter sau chiar unei autorulote cu finantare 100% online
Pana la 60.000 lei, in doar cateva minute
Proces 100% online, de oriunde ai fi, fara drumuri la banca
Obtii creditul azi si ai 45 de zile pentru a gasi motocicleta visata
Ai nevoie doar de buletin, daca veniturile tale sunt raportate la ANAF
Poti solicita creditul si cu venituri din strainatate
Fara CASCO sau garantii pe motocicleta
Primesti banii in orice cont bancar ai, la orice banca din Romania