XDV 125 se remarcă ca o motocicletă unică care îmbină punctele forte și beneficiile unei motociclete de aventură 125 cu ușurința, confortul și caracterul practic al unui scuter.
Fie că este vorba de o croazieră pe străzile orașului sau la următoarea ta aventură, XDV este pregătit pentru următoarea ta călătorie oriunde te-ar duce.
PREZENTARE GENERALĂ
| Numele modelului | Lexmoto XDV 125 |
| Cod model | LJ125T-18A-E5 |
| Capacitate rezervor | 13.5 Litres |
PERFORMANŢĂ
| Putere maximă | (12.5 hp) 9.3kW @8250 |
| Cuplu maxim | 11.5Nm @6500 |
| Viteza maxima | 66 MPH (105 KMH) |
MOTOR
| Tip motor | Single Cylinder |
| Cursa motorului | 4 Stroke |
| Răcirea motorului | Water Cooled |
| Centimetri cubi | 124.8 cc |
| Alezaj x cursa | 5.3 x 5.8 |
| Tip angrenaj | Twist and Go |
| Tip de unitate | Belt CVT |
| Tip de pornire | Electric Start |
| Tip de aprindere | EFI/ECU |
| Tensiunea bateriei | 12 |
| Raport de compresie | 11:1 |
ROȚI
| Frana fata | Hydraulic Disc |
| Frână spate | Hydraulic Disc |
| Anvelopa fata | 110/70-13 |
| Anvelopa spate | 130/70-13 |
| Model de anvelope | Tubeless |
| Suspensie fata | Telescopic Forks |
| Suspensie spate | Twin Shock Absorber |
DIMENSIUNI
| Lungime | 1960 mm |
| Înălţime | 1270 mm |
| Lăţime | 780 mm |
| Înălțimea scaunului | 810 mm |
| Ampatament | 1420 mm |
| Masa in ordine de functionare | 156 kg |
| Masa maximă încărcată | 316 kg |



























